<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Hecgo.com</title>
	<link>http://www.hecgo.com</link>
	<description>Just relax &#38; enjoy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 07:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Visual Studio 2010 y .NET Framework 4 RC disponibles</title>
		<description>&#160;   Ya está disponible la versión RC (Release Candidate) para descarga en el MSDN y al público general:  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=457BAB91-5EB2-4B36-B0F4-D6F34683C62A&#38;displaylang=en  Así mismo, se puede descargar el Training Kit que incluye presentaciones, demos y labs que nos muestran rápidamente las nuevas caracterísitcas del producto incluyendo:    ...</description>
		<link>http://www.hecgo.com/2010/02/15/visual-studio-2010-y-net-framework-4-rc-disponibles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sketch Flow: Prototipos interactivos con silverligth</title>
		<description>Sketch Flow es un plug-in de Expression Blend (herramienta de desarrollo básica de silverligth) que sirve para construir prototipos interactivos rápidamente, estos es, en lugar de hacer un power point con screenshots estáticos (o quizás con alguna animación sencilla) podemos construir un prototipo completo con funcionalidades básicas.  Sin duda, ...</description>
		<link>http://www.hecgo.com/2010/01/29/sketch-flow-prototipos-interactivos-con-silverligth/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Silverligth 4</title>
		<description>Conferencia del buen Scott Guthrie sobre Silverligth 4 del pasado 2 de diciembre del 2009:         </description>
		<link>http://www.hecgo.com/2010/01/20/silverligth-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bienvenido Jquery 1.4</title>
		<description>El pasado 14 de enero Jquery cumplió 4 años, y para celebrarlo que mejor que una nueva versión.  En el sitio http://jquery14.com/ durante 14 días (del 14 al 28 de enero) se estarán publicando videos que demuestran las bondades del nuevo release.  Sin duda una de las principales ...</description>
		<link>http://www.hecgo.com/2010/01/20/bienvenido-jquery-1-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Windows 7 God mode</title>
		<description>Curioso nombre pero totalmente real. Basta con ir al escritorio de Windows, crear una nueva carpeta con el nombre “GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}” y listo, en lugar del icono normal de una carpeta de Windows, aparecerá este otro:     El resultado? Una interface gráfica que expone varios cientos de accesos ...</description>
		<link>http://www.hecgo.com/2010/01/07/windows-7-god-mode/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#191;Por que quiero reiniciar/apagar el servidor?</title>
		<description>Para deshabilitar la pregunta de “por qué quiero apagar/reiniciar el servidor” (Shutdown Event Tracker) de Windows Server 2003/2008:     Basta con modificar la llave de registro:  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability]      &#34;ShutdownReasonOn&#34;=dword:00000000  Listo, no más preguntas de este tipo en los ambientes de ...</description>
		<link>http://www.hecgo.com/2009/11/05/por-qu-quiero-reiniciarapagar-el-servidor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nunca menciones tu password a tu loro</title>
		<description>Citando los consejos de Google para proteger tu contraseña:     https://www.google.com/accounts/PasswordHelp  VIA </description>
		<link>http://www.hecgo.com/2009/11/04/nunca-menciones-tu-password-a-tu-loro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conociendo Sharepoint 2010 con learningsnacks</title>
		<description>Cada vez hay más información oficial disponible sobre Sharepoint 2010, muchas mejoras, nueva arquitectura y nuevas tecnologías de desarrollo bastante interesantes como Linq to Sharepoint.   Qué mejor que breves videos donde rápidamente se puedan ver todas estas nuevas funcionalidades:     Developing Solutions with Microsoft Sharepoint ...</description>
		<link>http://www.hecgo.com/2009/11/04/conociendo-sharepoint-2010-con-learningsnacks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Connectify: convierte tu laptop con Windows 7 en un hotspot WiFi</title>
		<description>  Connectify es un software que hace posible compartir tu conexión a internet mediante la misma tárjeta de red inalambrica. Por el momento aún esta en fase Beta y es posible que algunas tarjetas de red no funcnionen:     These devices are known to be compatible: ...</description>
		<link>http://www.hecgo.com/2009/11/04/connectify-convierte-tu-laptop-con-windows-7-en-un-hotspot-wifi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Temas para Windows 7</title>
		<description>Galería de temas para Windows 7 de marcas, paises y más:  &#160;&#160; &#160;&#160;    http://windows.microsoft.com/en-US/windows/downloads/personalize?T1=themes </description>
		<link>http://www.hecgo.com/2009/11/04/ms-temas-para-windows-7/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
